<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Механические свойства металлов. Механические свойства сталей. Механические свойства сплавов.</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/1171/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info/archives/1171</link>
	<description>инженерный портал номер один</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 06:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Отбеленный чугун</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-2#comment-997</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Отбеленный чугун</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-997</guid>
		<description>[...] их износостойкостью, а глубиной общего отбела &#8211; прочность. Помимо этого, глубина общего отбела характеризует и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] их износостойкостью, а глубиной общего отбела &#8211; прочность. Помимо этого, глубина общего отбела характеризует и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Инструментальные легированные стали. Маркировка инструментальных легированных сталей. Алмазная сталь.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-2#comment-971</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Инструментальные легированные стали. Маркировка инструментальных легированных сталей. Алмазная сталь.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-971</guid>
		<description>[...] прокаливаемости, сохранения мелкого зерна, повыщения прочности и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] прокаливаемости, сохранения мелкого зерна, повыщения прочности и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Cпособы повышения качества стали. Электрошлаковый переплав. Вакуумно-дуговой переплав. Вакуумная дегазация.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-2#comment-961</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Cпособы повышения качества стали. Электрошлаковый переплав. Вакуумно-дуговой переплав. Вакуумная дегазация.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-961</guid>
		<description>[...] чего содержание их в стали снижается. Улучшаются прочность и пластичность [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] чего содержание их в стали снижается. Улучшаются прочность и пластичность [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Сварка прокаткой. Схема сварки прокаткой. Конструкции пакетов для сварки прокаткой.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-2#comment-946</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Сварка прокаткой. Схема сварки прокаткой. Конструкции пакетов для сварки прокаткой.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-946</guid>
		<description>[...] близких по химическому составу, но отличающихся по свойствам. Этот процесс применяется для производства листов, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] близких по химическому составу, но отличающихся по свойствам. Этот процесс применяется для производства листов, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Электронно-лучевая сварка. Установка электронно-лучевой сварки.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-2#comment-929</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Электронно-лучевая сварка. Установка электронно-лучевой сварки.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-929</guid>
		<description>[...] металла. Шов получается мелкозернистый с высокими механическими свойствами, с минимальной шириной, что позволяет сваривать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] металла. Шов получается мелкозернистый с высокими механическими свойствами, с минимальной шириной, что позволяет сваривать [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Технология сварочного производства. Сварка металлов плавлением. Сварка давлением.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-1#comment-909</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Технология сварочного производства. Сварка металлов плавлением. Сварка давлением.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-909</guid>
		<description>[...] Сварка давлением &#8211; в этом случае обязательным является совместная пластическая деформация деталей сжатием зоны соединения. Этим обеспечивается очистка свариваемых поверхностей от пленок загрязнений, изменение их рельефа и образование атомно-молекулярных связей. Пластической деформации обычно предшествует нагрев, так как с ростом температуры уменьшается значение деформации, необходимой для сварки и повышается пластичность металла. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сварка давлением &#8211; в этом случае обязательным является совместная пластическая деформация деталей сжатием зоны соединения. Этим обеспечивается очистка свариваемых поверхностей от пленок загрязнений, изменение их рельефа и образование атомно-молекулярных связей. Пластической деформации обычно предшествует нагрев, так как с ростом температуры уменьшается значение деформации, необходимой для сварки и повышается пластичность металла. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Основные операции ковки. Осадка металла. Высадка металла.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-1#comment-815</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Основные операции ковки. Осадка металла. Высадка металла.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-815</guid>
		<description>[...] этом более высокое качество металла и одинаковые его свойства по всем [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] этом более высокое качество металла и одинаковые его свойства по всем [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Операции ковки. Операции свободной ковки. Предварительные операции ковки.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-1#comment-813</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Операции ковки. Операции свободной ковки. Предварительные операции ковки.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-813</guid>
		<description>[...] подкорковых дефектов литой структуры, созданию пластичного поверхностного слоя металла, благоприятно влияющего [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] подкорковых дефектов литой структуры, созданию пластичного поверхностного слоя металла, благоприятно влияющего [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Правка проката. Схема правки проката.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-1#comment-787</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Правка проката. Схема правки проката.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-787</guid>
		<description>[...] Процесс правки заключается в однократном или многократном пластическом изгибе искривленных участков полосы, каждый раз в обратном направлении. Правку можно выполнять и растяжением полосы, если напряжения растяжения будут превышать предел текучести материала. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Процесс правки заключается в однократном или многократном пластическом изгибе искривленных участков полосы, каждый раз в обратном направлении. Правку можно выполнять и растяжением полосы, если напряжения растяжения будут превышать предел текучести материала. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД.инфо &#187; Технология прокатки. Технологический процесс прокатки. Схема прокатного стана. Прокатная клеть.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1171/comment-page-1#comment-780</link>
		<dc:creator>МТОМД.инфо &#187; Технология прокатки. Технологический процесс прокатки. Схема прокатного стана. Прокатная клеть.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1171#comment-780</guid>
		<description>[...] слитков и заготовок обеспечивает высокую пластичность, высокое качество готового проката и получение [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] слитков и заготовок обеспечивает высокую пластичность, высокое качество готового проката и получение [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

