<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/1505/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info/archives/1505</link>
	<description>инженерный портал номер один</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 06:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД &#187; Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1505/comment-page-1#comment-379</link>
		<dc:creator>МТОМД &#187; Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1505#comment-379</guid>
		<description>[...] атомы углерода адсорбируются поверхностью изделий и диффундируют вглубь [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] атомы углерода адсорбируются поверхностью изделий и диффундируют вглубь [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: МТОМД &#187; Вертикальная печь</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1505/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>МТОМД &#187; Вертикальная печь</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1505#comment-364</guid>
		<description>[...] светлой поверхности полосы или в сочетании с химико-термической обработкой (обезуглероживание трансформаторной стали). Нагрев [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] светлой поверхности полосы или в сочетании с химико-термической обработкой (обезуглероживание трансформаторной стали). Нагрев [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

